Program Studi Sistem Informasi di Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dirancang untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga profesional yang kompeten dalam teknologi informasi dan manajemen sistem informasi. Program ini menggabungkan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek teknis, bisnis, dan manajerial, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan menerapkan sistem informasi secara efektif.
Profil lulusan ditentukan dengan mempertimbangkan masukan dari Asosiasi [APTIKOM , 2015], ACM [Association for Computing Machinery (ACM); IEEE Computer Society, 2015], ketersediaan lapangan kerja, tracer study alumni, dan sumberdaya manusia.
Lulusan Sistem Informasi memiliki peluang karir yang sangat luas di berbagai sektor industri.
Setiap lulusan Prodi Sistem Informasi diharapkan memiliki keterampilan teknis, analitis, dan manajerial yang kuat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat.
Berbekal Kreativitas dan Skill yang mumpuni, Lulusan Sistem Informasi UNIBI mampu bersaing di bidang :
Kode | CPL |
---|---|
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
S3 | Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. |
S4 | Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara . |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Kode | CPL |
---|---|
P1 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sisteminformasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilankeputusan pada proses dan sistem organisasi |
P2 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep basis data, struktur data dan visualisasi data secara menyeluruh |
P3 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud untuk menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat |
P4 | Mampu memahami dan menjelaskan metodologi pengembangan sistem informasi mulai dari pengembangan sistem berorientasi objek, software development life cycle (SDLC), dan pengembangan agile |
P5 | Mampu memahami dan menjelaskan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada perangkat lunak |
P6 | Mampu memahami dan mengkaji dasar hukum kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaan suatu sistem |
P7 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep perencanaan strategis, resiko organisasi, serta kerangka kerja tata kelola sistem informasi |
P8 | Mampu memahami konsep, teknik pada manajemen proyek untuk memenuhi business requirement berdasarkan kriteria pengambilan keputusan |
P9 | Mampu memahami, mengidentifikasi, merekomendasikan kebutuhan bisnis terhadap dampak penggunaan teknologi di dalam masyarakat dan bisnis |
P10 | Mampu memahami permasalahan bisnis berdasarkan analisis data di dalam organisasi sebagai pendukung pengambilan keputusan |
P11 | Mampu memahami konsep, metode, teknik dan tahapan data mining serta visualisasi data sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi informasi |
P12 | Mampu memahami fungsi dan bahasa pemrograman aspek keamanan pada aplikasi berbasis web di sisi client dan server |
P13 | Mampu memahami fungsi dan bahasa pemrograman pada aplikasi berbasis perangkat bergerak |
P14 | Mampu memahami konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX |
P15 | Mampu memahami dan melihat peluang inovasi digital untuk mengembangkan model bisnis digital yang baru |
P16 | Mampu memahami model sistem, metode dan berbagai teknik peningkatan bisnis proses yang mendatangkan suatu nilai untuk organisasi. |
P17 | Memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar bisnis dan pengetahuan pendukung lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi |
Kode | CPL |
---|---|
KU01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU03 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU04 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
KU06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU07 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
KU08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
KU09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU10 | Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional |
Kode | CPL |
---|---|
KK01 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi |
KK02 | Mampu membangun, mengelola, menggunakan dan mengamankan database dengan alat dan teknik dalam sistem basis data yang akan menghasilkan model relasional |
KK03 | Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat |
KK04 | Mampu menerapkan metodologi pengembangan sistem informasi beserta alat pemodelannya meliputi pengembangan sistem berorientasi objek, system development life cycle (SDLC). |
KK05 | Mampu menerapkan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada pemrograman perangkat lunak |
KK06 | Mampu memahami, menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaan suatu sistem |
KK07 | Memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang |
KK08 | Memiliki kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikan sumberdaya sistem informasi untuk memastikan keselarasan, pencapaian dan sasaran strategis organisasi. |
KK09 | Mampu membangun perangkat lunak dalam sebuah proyek sistem informasi |
KK10 | Mampu menerapkan paradigma pemrograman berorientasi objek secara fundamental berdasarkan object, kelas, pewarisan, enkapsulasi, abstraksi dan polimorfisme |
KK11 | Mampu menerapkan fungsi dan bahasa pemrograman aspek keamanan pada aplikasi berbasis web di sisi client dan server |
KK12 | Mampu menerapkan fungsi dan bahasa pemrograman pada aplikasi berbasis perangkat bergerak |
KK13 | Mampu menerapkan konsep, metode dan teknik dalam merancang UI/UX |
KK14 | Memiliki kemampuan pengolahan data yaitu pemfilteran, agregasi dan pengorganisasian serta menyajikan informasi yang efektif, efisien, estetik dalam analisis dan visualisasi data |
KK15 | Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menilai, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko teknologi informasi dalam organisasi. |
KK16 | Memiliki kemampuan dalam pengelolaan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi |
KK17 | Memiliki kemampuan dalam melakukan fungsi klasifikasi, klasterisasi, regresi, deteksi anomali, pembelajaran aturan asosiasi, perangkuman, baik secara deskriptif maupun prediktif di dalam memahami masalah data secara tepat |
KK18 | Memiliki kemampuan menerapkan hash, crypto dan bitcoin pada teknologi blockchain |
Program Studi Sistem Informasi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) menawarkan kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, didukung oleh dosen-dosen berpengalaman, serta fasilitas belajar yang modern. Mahasiswa di sini mendapatkan kombinasi pengetahuan teknis dan soft skills yang penting, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, yang mempersiapkan mereka untuk berkarir di berbagai bidang teknologi informasi. UNIBI juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, memberikan peluang magang yang berharga, serta akses ke jaringan alumni yang luas.
Lulusan Sistem Informasi UNIBI memiliki peluang karir yang luas dan didukung oleh lingkungan belajar yang inklusif dan fokus pada inovasi. Dengan akreditasi yang diakui secara nasional, memilih UNIBI berarti memilih pendidikan berkualitas tinggi yang diakui oleh industri, serta kesempatan untuk berkembang baik secara profesional maupun pribadi.
Jadilah bagian dari Cerita Keberhasilan di UNIBI.
Bright Future with FTI, Be the young Enterpreneur with UNIBI
Sistem Informasi UNIBI, Unlimited Creativity